Rovte

Kandidati KS Logatec lokalne volitve 2018

OBČINA LOGATEC
seznam kandidatov za člane krajevnih skupnosti
Krajevna skupnost – Hotedršica – VOLILNA ENOTA 03
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 mag. Klavdija Nagode Celarc 12.9. 1978 Hotedršica 30 1372 Hotedršica NANO
2 Jožica Nagode 10.3. 1952 Hotedršica 82A 1372 Hotedršica SD
3 Vera Brus 9.5. 1964 Novi svet 27 1372 Hotedršica N.Si
4 Mojca Lukan 13.6. 1997 Hotedršica 31B 1372 Hotedršica NANO
5 Ivan Špacapan 8.5. 1965 Hotedršica 4A 1372 Hotedršica N.Si
6 Andraž Kranjc 17.8. 1994 Hotedršica 124 1372 Hotedršica NANO
7 Jožica Rupnik 7.1. 1972 Hotedršica 2H 1372 Hotedršica NANO
8 Urška Orešnik 16.4. 1984 Hotedršica 103A 1372 Hotedršica SD
9 Jožef Rupnik 23.2. 1953 Hotedršica 34A 1372 Hotedršica SD
10 Kristian Peklaj 24.3. 1990 Hotedršica 31A 1372 Hotedršica NANO
11 Edvard Čuk 22.9. 1975 Hotedršica 22 1372 Hotedršica N.Si
Krajevna skupnost – Laze-Jakovica – VOLILNA ENOTA 02
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Tadeja Nagode 31.7. 1988 Jakovica 4A 1370 Logatec NANO
2 Tajip Hasani 18.3. 1961 Laze 12 1370 Logatec SD
3 Mihael Petrič 28.9. 1967 Laze 33 1370 Logatec TANJA FACIJA
4 Marko Blažič 17.9. 1980 Jakovica 3 1370 Logatec TANJA FACIJA
5 Barbara Ana Debevec 23.10. 1968 Laze 42 1370 Logatec SD
6 Karmen Lozar 4.4. 1986 Laze 73C 1370 Logatec TANJA FACIJA
7 Franc Pupis 18.12. 1950 Laze 42 1370 Logatec SD
8 Ciril Simšič 7.10. 1970 Jakovica 6 1370 Logatec TANJA FACIJA
9 Miha Šušmelj 13.11. 1985 Laze 61 1370 Logatec TANJA FACIJA
10 Anica Stupan 21.2. 1967 Laze 48 1370 Logatec TANJA FACIJA
11 Klementina Zabukovec 4.5. 1988 Jakovica 11 1370 Logatec TANJA FACIJA
Krajevna skupnost – Log-Zaplana – VOLILNA ENOTA 03
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Marija Pivk 13.9. 1968 Petkovec 47 1373 Rovte MARTINA TREVEN
2 Boštjan Biček 20.1. 1972 Petkovec 60F 1373 Rovte MARTINA TREVEN
3 Matjaž Škrubej 11.3. 1971 Petkovec 60C 1373 Rovte MARTINA TREVEN
4 Vanja Trpin 14.3. 1979 Petkovec 52A 1373 Rovte MARTINA TREVEN
5 Sašo Jarc 3.2. 1983 Petkovec 56d 1373 Rovte MARTINA TREVEN
Krajevna skupnost – Naklo – VOLILNA ENOTA 01
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Marija Petkovšek 5.9. 1945 Rovtarska cesta 29 1370 Logatec N.Si
2 Martina Puntar 28.1. 1968 Tovarniška cesta 26 1370 Logatec NANO
3 Andreja Marinčič 26.10. 1949 Pavšičeva ulica 40B 1370 Logatec SDS
4 Anže Zorman 27.12. 1986 Zelenica 20 1370 Logatec NANO
5 Anja Puc 25.4. 1996 Loka 14 1370 Logatec NANO
6 Christian Jereb 9.8. 1996 Potoška cesta 5 1370 Logatec NANO
7 Radoslav Urbančič 9.2. 1969 Blekova vas 49 1370 Logatec SDS
8 Andrej Grom 20.8. 1966 Nova vas 6A 1370 Logatec SDS
9 Milana Strle 28.11. 1961 Mali most 19 1370 Logatec BERTO MENARD
10 Jasna Vodnik Uršič 24.3. 1965 Pavšičeva ulica 36 1370 Logatec BERTO MENARD
11 Tomaž Šen 25.7. 1972 Martinj hrib 15 1370 Logatec BERTO MENARD
12 Ožbej Istenič 4.8. 1989 Šolska pot 2 1370 Logatec NANO
13 dr. Samo Venko 20.7. 1980 Pavšičeva ulica 42A 1370 Logatec SDS
14 Klemen Stoševski 11.8. 1994 Notranjska cesta 35 1370 Logatec NANO
15 dr. Anton Velušček 2.3. 1965 Tovarniška cesta 22A 1370 Logatec SDS
16 Vesna Istenič 30.3. 1985 Pavšičeva ulica 32 1370 Logatec NANO
17 Jana Štirn 13.8. 1979 Brod 3C 1370 Logatec BERTO MENARD
18 Janez Ovsec 18.6. 1958 Partizanska ulica 6 1370 Logatec N.Si
19 Jernejka Pogorelc 19.9. 1957 Tovarniška cesta 12H 1370 Logatec SDS
20 Branka Musec 15.1. 1957 Klanec 10 1370 Logatec SDS
21 mag. Tomaž Lukančič 9.3. 1965 Rovtarska cesta 15 1370 Logatec BERTO MENARD
22 Dušan Jerina 25.3. 1966 Vodovodna cesta 9 1370 Logatec BERTO MENARD
23 Damjan Menard 29.7. 1977 Tržaška cesta 14A 1370 Logatec BERTO MENARD
Krajevna skupnost – Rovte – VOLILNA ENOTA 03
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Bogomir Jurca 5.7. 1954 Rovte 128 1373 Rovte SDS
2 Milan Benedičič 23.4. 1967 Rovte 89A 1373 Rovte SDS
3 Niko Skvarča 23.11. 1963 Rovte 50 1373 Rovte N.Si
4 dr. Jože Hladnik 6.3. 1981 Petkovec 44 1373 Rovte BERTO MENARD
5 Blaž Žakelj 9.3. 1990 Praprotno Brdo 3 1373 Rovte NANO
6 Viktor Trček 1.10. 1945 Rovte 82A 1373 Rovte N.Si
7 Elizabeta Čuk 2.7. 1997 Petkovec 10 1373 Rovte NANO
8 Rafael Cepič 5.10. 1941 Rovte 82J 1373 Rovte N.Si
9 Jože Trček 4.7. 1955 Rovte 42C 1373 Rovte SDS
10 Jože Leskovec 21.9. 1965 Petkovec 23 1373 Rovte JOŽE LESKOVEC
11 Mira Jurca 23.10. 1968 Petkovec 19 1373 Rovte SDS
12 Ana Štefančič 4.7. 1973 Praprotno Brdo 13A 1373 Rovte N.Si
13 Helena Rupnik 10.6. 1976 Rovte 50B 1373 Rovte SDS
14 Jože Treven 3.5. 1989 Rovte 13 1373 Rovte SDS
15 Veronika Logar 21.12. 1957 Rovte 104F 1373 Rovte N.Si
16 Brigita Treven 18.8. 1963 Rovte 119C 1373 Rovte SDS
Krajevna skupnost – Tabor – VOLILNA ENOTA 02
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Blaž Kranjc 20.7. 1987 Kalce 7 1370 Logatec N.Si
2 Florjan Masle 3.5. 1986 Grčarevec 20A 1370 Logatec BERTO MENARD
3 Peter Antičevič 25.9. 1956 Režiška cesta 1 1370 Logatec BERTO MENARD
4 Nina Hrvatič 28.11. 1997 Kalce 5I 1370 Logatec NANO
5 Nevenka Kerezović 22.1. 1969 Tržaška cesta 87 1370 Logatec SDS
6 Marjeta Hrvatič 30.1. 1967 Kalce 5I 1370 Logatec NANO
7 mag. Jerneja Rupnik 13.6. 1969 Pod Grintovcem 4B 1370 Logatec N.Si
8 Danijel Radmanović 4.2. 1990 Kalce 32 1370 Logatec DESUS
9 Stanko Kraševec 26.10. 1951 Grčarevec 11C 1370 Logatec N.Si
10 Štefan Novak 4.4. 1974 Žibrše 1 1370 Logatec BERTO MENARD
11 Luka Kogovšek 16.3. 1995 Kalce 20G 1370 Logatec NANO
12 Marija Petkovšek 26.11. 1966 Kalce 14 1370 Logatec BERTO MENARD
13 Špela Tomić 9.3. 1980 Grčarevec 38 1370 Logatec BERTO MENARD
14 Anton Marn 1.6. 1970 Kalce 16 1370 Logatec NANO
Krajevna skupnost – Trate – VOLILNA ENOTA 03
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Danijel Markič 5.11. 1994 Medvedje Brdo 55 1373 Rovte SIMON ŽERJAL
2 Alojz Gantar 30.3. 1972 Medvedje Brdo 29 5275 Godovič MAGDA KRŽIŠNIK
3 Miran Mlinar 25.4. 1975 Medvedje Brdo 36 5275 Godovič MARKO KRŽIŠNIK
4 Peter Korenč 23.4. 1981 Medvedje Brdo 30 5275 Godovič ALENKA NAGODE
5 Tanja Laknar 23.2. 1987 Rovtarske Žibrše 9 1373 Rovte ALENKA NAGODE
6 Mateja Gladek 5.8. 1993 Medvedje Brdo 31A 5275 Godovič SIMON ŽERJAL
7 Alojzij Lazar 27.5. 1959 Rovtarske Žibrše 13A 1373 Rovte ALENKA NAGODE
8 Peter Gladek 23.5. 1997 Medvedje Brdo 31A 5275 Godovič MARKO KRŽIŠNIK
9 Anton Merlak 22.5. 1963 Rovtarske Žibrše 3 1373 Rovte BERTO MENARD
10 Franc Nagode 17.2. 1971 Rovtarske Žibrše 19 1373 Rovte SIMON ŽERJAL
11 Mateja Skočir 5.9. 1986 Rovtarske Žibrše 42 1373 Rovte MARKO KRŽIŠNIK
12 Mateja Moljk 15.8. 1971 Rovtarske Žibrše 4 1370 Logatec SDS
13 Gregor Mlinar 19.7. 1983 Medvedje Brdo 45 1373 Rovte GABRIJELA BOGATAJ
Krajevna skupnost – Vrh Sv. Treh Kraljev – VOLILNA ENOTA 03
št. Ime in priimek datum roj. Naslov predlagatelj
1 Janez Petrovčič 22.6. 1961 Hleviše 8A 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
2 Žan Šubic 4.4. 1996 Lavrovec 1C 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
3 Katja Hribernik 2.12. 1988 Lavrovec 12 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
4 Janez Žust 2.6. 1965 Hleviše 16A 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
5 Luka Jelovčan 3.8. 1981 Lavrovec 11 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
6 Marta Jelovčan 7.3. 1963 Lavrovec 11 1373 Rovte LUKA JELOVČAN
7 Marija Jelovčan 15.6. 1962 Hleviše 7 1373 Rovte LUKA JELOVČAN